》》》2025东莞地铁运营时间(工作日+非工作日)
东莞轨道交通2号线服务时间
往东莞火车站方向服务时间为6:30-23:47;往虎门火车站方向工作日服务时间为6:30-23:12,非工作日服务时间为6:30-23:43。非工作日为普通双休日及节假日(含放假调休),其余为工作日。
温馨提示:末班车开出前5分钟停止进站乘车,为了不影响您的出行,请您提前预留进站时间,避免因其他原因耽误您的行程。
时段 | 高峰时段 | 低峰时段 | 平峰时段 |
工作日(不含休息日的前一个工作日) | 7:30-9:00 17:30-19:00 | 21:30-23:05 | 其他时段 |
普通周末的前一个工作日 | 7:30-9:00 17:00-19:00 | 21:30-23:05 | 其他时段 |
节假日的前一个工作日 | 7:30-9:00 16:00-21:30 | 21:30-23:05 | 其他时段 |
节假日(含放假调休) | 10:00-20:00 | 其他时段 | |
普通双休日 | 14:00-20:00 | 其他时段 |
高峰时段行车间隔约6分钟,平峰时段行车间隔约8分钟,低峰时段行车间隔约9分钟。
图一:工作日(含普通周末及节假日的前一个工作日)
2号线各站首末班车时间
序号 | 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | |
1 | 东莞火车站 | 06:30 | —— | 22:30 | —— |
2 | 茶山站 | 06:32 | 06:36 | 22:32 | 23:45 |
3 | 榴花公园站 | 06:35 | 06:49 | 22:35 | 23:42 |
4 | 下桥站 | 06:32 | 06:46 | 22:39 | 23:38 |
5 | 天宝站 | 06:35 | 06:43 | 22:41 | 23:35 |
6 | 东城站 | 06:30 | 06:40 | 22:44 | 23:33 |
7 | 旗峰公园站 | 06:32 | 06:38 | 22:46 | 23:30 |
8 | 鸿福路站 | 06:35 | 06:36 | 22:48 | 23:28 |
9 | 西平站 | 06:30 | 06:41 | 22:51 | 23:25 |
10 | 蛤地站 | 06:33 | 06:38 | 22:54 | 23:22 |
11 | 陈屋站 | 06:37 | 06:34 | 22:59 | 23:18 |
12 | 寮厦站 | 06:32 | 6:40 | 23:02 | 23:15 |
13 | 珊美站 | 06:34 | 06:37 | 23:05 | 23:12 |
14 | 展览中心站 | 6:37 | 06:34 | 23:08 | 23:09 |
15 | 虎门火车站 | —— | 06:30 | —— | 23:05 |
图二:非工作日(含普通周末及节假日)
2号线各站首末班车时间
序号 | 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | 往虎门火车站 | 往东莞火车站 | |
1 | 东莞火车站 | 06:30 | —— | 23:00 | —— |
2 | 茶山站 | 06:32 | 06:34 | 23:02 | 23:45 |
3 | 榴花公园站 | 06:35 | 06:46 | 23:05 | 23:42 |
4 | 下桥站 | 06:39 | 06:43 | 23:09 | 23:38 |
5 | 天宝站 | 06:41 | 06:40 | 23:11 | 23:35 |
6 | 东城站 | 06:34 | 06:37 | 23:14 | 23:33 |
7 | 旗峰公园站 | 06:36 | 06:35 | 23:16 | 23:30 |
8 | 鸿福路站 | 06:38 | 06:33 | 23:18 | 23:28 |
9 | 西平站 | 06:31 | 06:39 | 23:21 | 23:25 |
10 | 蛤地站 | 06:34 | 06:36 | 23:24 | 23:22 |
11 | 陈屋站 | 06:39 | 06:32 | 23:29 | 23:18 |
12 | 寮厦站 | 06:32 | 06:40 | 23:32 | 23:15 |
13 | 珊美站 | 06:34 | 06:37 | 23:35 | 23:12 |
14 | 展览中心站 | 06:37 | 06:34 | 23:38 | 23:09 |
15 | 虎门火车站 | —— | 06:30 | —— | 23:05 |
【推荐阅读】
东莞地铁时刻表查询(最新)