复旦大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校2025年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明公布如下:
一、学术学位初试成绩基本要求
(不含上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 |
备注 | ||
| 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 总分 |
|
01 哲学 | 55 | 90 | 350 |
|
02 经济学 | 55 | 90 | 360 |
|
0301 法学 | 55 | 80 | 330 |
|
0302 政治学 | 55 | 90 | 350 |
|
0303 社会学 | 55 | 90 | 370 |
|
0305 马克思主义理论 | 50 | 90 | 345 |
|
0307 中共党史党建学 | 50 | 90 | 345 |
|
04 教育学 | 50 | 180 | 341 |
|
05 文学 | 55 | 90 | 365 |
|
06 历史学 | 55 | 180 | 350 |
|
07 理学 | 50 | 75 | 300 |
|
08 工学 | 50 | 75 | 300 |
|
12 管理学 | 55 | 90 | 360 |
|
1301 艺术学 | 55 | 90 | 365 |
|
1402 国家安全学 | 55 | 90 | 350 |
二、专业学位初试成绩基本要求
(不含上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 |
备注 | ||
单科(满分=100) | 单科(满分 >100) | 总分 | ||
0151 应用伦理 | 50 | 90 | 330 |
|
0251 金融 | 55 | 90 | 365 |
|
0252 应用统计 | 55 | 75 | 345 |
|
0253 税务 | 55 | 90 | 355 |
|
0254 国际商务 | 55 | 90 | 365 |
|
0255 保险 | 55 | 90 | 355 |
|
0256 资产评估 | 55 | 90 | 360 |
|
035101 法律(非法学) | 55 | 90 | 325 |
|
035102 法律(法学) | 55 | 90 | 340 |
|
0352 社会工作 | 55 | 90 | 365 |
|
0355 国际事务 | 55 | 90 | 340 |
|
0356 社会政策 | 55 | 90 | 350 |
|
0451 教育 | 50 | 90 | 341 |
|
0453 国际中文教育 | 50 | 90 | 341 |
|
0454 应用心理 | 60 | 180 | 380 |
|
0551 翻译 | 50 | 90 | 360 |
|
0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 370 |
|
0553 出版 | 60 | 90 | 370 |
|
0651 博物馆 | 55 | 180 | 390 |
|
0751 气象 | 50 | 75 | 300 |
|
0854 电子信息 | 50 | 75 | 300 |
0855 机械 | 50 | 75 | 340 |
|
0856 材料与化工 | 50 | 75 | 300 |
|
0857 资源与环境 | 50 | 75 | 300 |
|
0860 生物与医药 | 50 | 75 | 300 |
|
1251 工商管理 | 由招生院系另行公布 | |||
1252 公共管理 | 50 | 100 | 175 |
|
1253 会计 | 由招生院系另行公布 | |||
1254 旅游管理 | 50 | 90 | 190 | A 线考生 |
40 | 80 | 170 | B 线考生 | |
35 | 70 | 151 | C 线考生 | |
1255 图书情报 | 70 | 140 | 225 |
|
1256工程管理 | 60 | 110 | 192 | A 线考生 |
55 | 105 | 177 | B 线考生 | |
50 | 100 | 162 | C 线考生 | |
1258 老龄事务管理 | 50 | 90 | 335 |
|
1354 戏剧与影视 | 60 | 90 | 360 |
|
1451 文物 | 55 | 90 | 335 |
三、学术学位初试成绩基本要求
(上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 |
备注 | ||
单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 总分 | ||
0703 化学 | 50 | 75 | 300 |
|
0710 生物学 | 50 | 75 | 300 |
|
1001 基础医学 | 50 | 150 | 300 |
|
1002 临床医学 | 50 | 180 | 315 |
|
1003 口腔医学 | 50 | 180 | 325 |
|
1004 公共卫生与预防医学 | 50 | 170 | 300 |
|
1074 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 150 | 300 |
|
1006 中西医结合 | 50 | 190 | 310 |
|
1007 药学 | 50 | 190 | 310 |
|
1011 护理学 | 50 | 150 | 300 |
四、专业学位初试成绩基本要求
(上海医学院)
代码及名称 | 初试成绩基本要求 |
备注 | ||
| 单科(满 分=100) | 单科(满 分>100) | 总分 |
|
0860 生物与医药 | 50 | 75 | 340 |
|
1051 临床医学 | 50 | 180 | 320 |
|
1052 口腔医学 | 55 | 220 | 340 |
|
1053 公共卫生 | 50 | 170 | 300 |
|
1054 护理 | 50 | 150 | 300 |
|
1055 药学 | 50 | 195 | 330 |
|
1060 医疗管理 | 50 | 150 | 300 |
五、其他类型考生进入复试的初试成绩基本要求
1.“少数民族高层次骨干人才计划(含南疆高校师资专项计划)”:总分不低于所报考学科专业国家少民骨干考生进入复试的初试成绩基本要求;单科成绩不低于所报考学科专业国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划”专项,满分100分的单科成绩不低于40分、满分200分的单科成绩不低于90分、总分不低于160分;面向新疆喀什地区医学硕士专项,总分不低于235分,各单科成绩不作要求。
2.“对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总分及单科成绩均不低于所报考学科专业国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
3.“退役大学生士兵计划”:(1)总分满分等于500分的专业,单科成绩不低于所报考学科的学校初试成绩基本要求,总分不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后一名考生总分的10分;(2)总分满分等于300分的专业,单科成绩不低于所报考学科的学校初试成绩基本要求,总分不低于所报考院系、专业第一志愿进入复试最后一名考生总分的5分。
4.单独考试考生:总分及单科成绩均不低于所报考学科专业国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
六、相关说明
1.上述基本要求是我校各学科的最低复试要求。招生院系在学校公布的初试成绩基本要求基础上,结合本单位生源和当前招生计划等情况,根据考生的初试成绩择优确定复试名单。考生成绩须达到招生院系的复试要求,才能进入复试。
2.我校严格执行2025年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须在2025年3月25日前向我校研究生院招生办公室提交书面证明材料(请务必通过顺丰快递寄送)。
3.我校2025年原则上采取现场复试方式,各招生院系的复试通知及复试工作实施细则将于近期陆续发布,请关注我校研招网及院系网站通知,提前做好复试准备。
复旦大学研究生招生网:点击进入